<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید چمران اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه دامپزشکی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-6873</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of dietary supplementation Spirulina platensis on blood, immunological and serum biochemical parameters of Benny fish Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر مکمل غذایی جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر برخی از فاکتورهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874)</VernacularTitle>
			<FirstPage>40</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5835</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>سلیقه زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شیلات</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>یاوری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شیلات</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0882-9759</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شیلات</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ذاکری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شیلات</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8744-8371</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>    Effect of different levels of spirulina dietary supplementation on some blood-immune parameters and serum biochemical parameters of Benny &lt;em&gt;Mesopotamichthys sharpeyi&lt;/em&gt;  fingerlings were investigated in an 8 weeks experimental period. Dried and powdered spirulina algae in five levels of 0, 2.5, 5.0, 7.5 and 10.0 % was added to the experimental diet. Experimental fish were fed to satiation twice daily. Haemato-immunological and blood serum biochemical parameters were higher in benny fish receiving diet with 10% spirulina compared to fish being fed diet with 0% of spirulina. Haematological parameters and blood serum biochemical parameters including haemoglobin concentration, haematocrit, total protein, total albumin, total globulin and albumin/globulin ratio were not significantly (P&gt;0.05) affected by spirulina supplementation. However, lysozyme activity levels in 10% treatment were higher and showed a significant difference (P&lt;0.05) from control treatment. The results revealed that spirulina supplementation at 10% level leads to improve haemato-immunological and serum biochemical parameters of benny fish.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">    اثر سطوح مختلف مکمل تغذیه‌ای اسپیرولینا بر برخی فاکتورهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی انگشت قد به مدت 8 هفته مورد مطالعه قرار گرفت.  پودر جلبک اسپیرولینا در سطوح 0، 5/2، 5، 5/7 و 10 درصد به جیره‌ی غذایی پایه افزوده شد.  غذادهی ماهیان آزمایشی طی دوره‌ی آزمایش در حد سیری و 2 بار در روز انجام گردید.  پارامترهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم در ماهیان بنی که با جیره‌ی غذایی حاوی 10 درصد اسپیرولینا تغذیه شده بودند نسبت به گروه کنترل از میزان بالاتری برخوردار بودند.  پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون شامل غلظت هموگلوبین، درصد هماتوکریت، غلظت پروتئین تام، آلبومین تام، گلوبولین تام و نسبت آلبومین به گلوبولین تحت تأثیر مکمل تغذیه‌ای اسپیرولینا قرار نگرفتند (05/0P&gt;)، اما میزان فعالیت لیزوزیم در تیمار 10 درصد بیش‌تر از سایر تیمارها بود (05/0P&lt;).  این نتایج نشان داد که مکمل تغذیه‌ای اسپیرولینا در سطح 10 درصد باعث بهبود پارامترهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسپیرولینا پلاتنسیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هماتولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیزوزیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهی بنی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ivj.ir/article_5835_6dd3e6a48b7117f6ae04a6664beb740b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
