<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید چمران اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه دامپزشکی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-6873</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of gradual replacement of fish meal with soy meal and supplement phytase enzyme supplement on apparent digestibility coefficient and carcass mineral composition of beluga (Huso huso) juvenile</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات جایگزینی تدریجی پودر ماهی با پودر سویا و مکمل آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم و ترکیبات عناصر لاشه فیل¬ماهی جوان (Huso huso)</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4757</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>اسعدی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>ایمان‌پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>اصغری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طیبه</FirstName>
					<LastName>عنایت‌غلام¬پور</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>    In order to assess the effect of increasing levels of dietary soybean meal and the effect of phytase enzyme supplement on apparent digestibility coefficient of diet protein, energy and dry matter and also carcass mineral composition of beluga juvenile, seven isonitrogenous and isocaloric diets containing various levels of soybean meal (40% and 70%) as gradual replacement of fish meal (Control diet) and three levels of phytase: zero, 1000 and 2000 IU/kg (not in control diet) were fed to triplicate groups of 10 fish (initial mean weight: 80.65±2.16 g) in each tank. Over an 8-week feeding period, significant differences (P&lt;0.05) were observed on apparent digestibility coefficient and mineral composition between fish fed the experimental diets. The partial replacement of fish meal by soybean meal resulted in significantly decreasing in the apparent digestibility coefficient of diet protein and energy and also in carcass phosphorus and calcium content (P&lt;0.05). On the other hand, the apparent digestibility coefficient of diet dry matter and the carcass magnesium content were not affected by the experimental diets (P&gt;0.05). In addition, supplementation of phytase resulted in significant increase in the apparent digestibility coefficient of diet protein and the carcass phosphorus and calcium content (P&lt;0.05). There were not significant difference among substitute effect, phytase effect and interaction in the apparent digestibility coefficient of diet protein, energy and dry matter and moreover in the carcass magnesium (P&gt;0.05). However substitute effect, phytase effect had significant different in the carcass phosphorus and calcium (P&lt;0.05). According to these results, the replacement of fish meal  by soybean meal result in decrease the apparent digestibility coefficient of diet protein and energy and also in phosphorus and calcium content in beluga juvenile carcass. On the other hand, supplementations of phytase results in increase the apparent digestibility coefficient of diet protein and the carcass phosphorus and calcium content.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">    جهت تعیین اثرات افزایش سطوح پودر سویا و مکمل آنزیم فیتاز در جیره بر قابلیت هضم پروتئین، انرژی و ماده خشک و همچنین ترکیبات عناصر لاشه فیل‌ماهیان جوان، هفت جیره با نیتروژن و انرژی یکسان، حاوی سطوح مختلف پودر سویا (40% و 70%) برای جایگزینی تدریجی با پودر ماهی (جیره شاهد) و سه سطح آنزیم فیتاز:  صفر و 1000 و 2000 واحد بین‌المللی بر کیلوگرم (از فیتاز در جیره شاهد استفاده نشد) آماده شد و ماهیان با سه تکرار و در هر تکرار 10 قطعه ماهی (میانگین وزن 16/2±65/80 گرم) با این جیره‌های غذایی مورد تغذیه قرار گرفتند.  در پایان دوره 8 هفته‌ای تغذیه با جیره‌های آزمایشی، تفاوت معنی‌داری (05/0P&lt;) در قابلیت هضم و ترکیبات عناصر معدنی لاشه در بین ماهیان تغذیه شده با جیره‌های آزمایشی مشاهده شد.  جایگزینی تدریجی پودر ماهی با پودر سویا موجب کاهش معنی‌داری در قابلیت هضم پروتئین و انرژی و همچنین میزان فسفر وکلسیم لاشه شد (05/0P&lt;).  از طرف دیگر قابلیت هضم ماده خشک و میزان منیزیم لاشه تحت تاثیر جیره‌های غذایی قرار نگرفت (05/0P&gt;).  علاوه بر این افزودن آنزیم فیتاز موجب افزایش معنی‌داری در قابلیت هضم پروتئین و میزان فسفر و کلسیم لاشه شد (05/0P&lt;).  تفاوت معنی‌داری  بین اثر جایگزینی، اثر آنزیم فیتاز و اثر متقابل در قابلیت هضم پروتئین، انرژی و ماده خشک و همچنین میزان منیزیم لاشه مشاهده نگردید (05/0P&gt;).  اگر چه اثر جایگزینی و اثر آنزیم فیتاز تفاوت معنی‌داری را در میزان فسفر و کلسیم لاشه نشان دادند (05/0P&lt;).  نتایج حاصل بیانگر آن است که جایگزینی پودر ماهی با پودر سویا موجب کاهش قابلیت هضم پروتئین و انرژی و همچنین کاهش میزان فسفر و کلسیم در لاشه فیل ماهیان جوان می‌شود.  از طرف دیگر افزودن مکمل آنزیم فیتاز سبب بهبود قابلیت هضم پروتئین و افزایش میزان فسفر و کلسیم لاشه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیل¬ماهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پودرسویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنزیم فیتاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت هضم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناصر لاشه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ivj.ir/article_4757_d80126524c1e9641333502c664fc6ca1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
