<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید چمران اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه دامپزشکی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-6873</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Outbreak of ectoparasite argulus foliaceus in broods of Zagros pupfish aphanius vladykovi in Choghakhor lagoon of Chaharmahal-o-Bakhtyari, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آلودگی ماهیان مولد گورخری در تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری به انگل خارجی آرگالوس فولیاسوس در فصل زادآوری</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>103</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3613</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>فتح اللهی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>    The present study aimed to investigate the outbreak of ectoparasites &lt;em&gt;Argulus &lt;/em&gt;&lt;em&gt;foliaceus&lt;/em&gt; in Zagros pupfish, mahi-e-gour-e-khari, &lt;em&gt;Aphanius vladykovi &lt;/em&gt;,Coad  1988&lt;em&gt;,&lt;/em&gt; in order to determine the infesting of the brood stock in the native fish population in the habitat of  Choghakhor Lagoon of Chaharmahal-o-Bakhtyari of Iran during the spawning season. It is reported for the first time from the fish &lt;em&gt;A.vladykovi&lt;/em&gt; in Iran. The results showed that 51% of sampled &lt;em&gt;A.vladykovi&lt;/em&gt; broods were infested with &lt;em&gt;A. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Foliaceus&lt;/em&gt; (as 70% of the sampled females and 36% of the sampled males).      The high average population density of the argulids in 100 ml. of water samples were observed in the low depth water bodies with clay bottoms (6.8±0.5) and gravel  bottoms (3.2±0.4) as well as in their spawning nest in the beneath of the aquatic weeds (4.5±0.3). The attendance of the argulids to the spawning localities of the broods host in the low depth waters, and the presence of &lt;em&gt;A.vladykovi&lt;/em&gt; broods among the lessened water depth of habitats through seasonally declined depth of the lagoon could explain the heavy infection of the hosts. Moreover, the female behaviours as a prolonged reproduction and spawning behaviours, and their body sensitivities allowed the argulids to utilize the spectrums of their habitats and the more outbreaks.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">    مطالعه حاضر با هدف بررسی آلودگی جمعیت طبیعی مولدین ماهیان گورخری چهارمحال و بختیاری &lt;em&gt;Aphanius vladykovi &lt;/em&gt;,Coad 1988 در تالاب چغاخور به انگل خارجی آرگالوس &lt;em&gt;Argulus foliaceus&lt;/em&gt; در فصل تخم‌ریزی انجام شده است.  گزارش این آلودگی برای نخستین بار در ایران اعلام شده است.  نتایج نشان می‌دهد که 51% از مولدین نمونه‌برداری شده به آرگالوس آلوده بوده و70% مولدین ماده و 36% مولدین نر، این آلودگی را نشان دادند.  تراکم بالایی از این انگل در هر 100 میلی‌لیتر آب نمونه‌برداری شده در تالاب در بسترهای گلی (با تراکم 5/0±8/6 انگل) و سنگی (با تراکم 4/0±2/3 انگل) و نیز در زیر گیاهان لانه‌ای تخم‌ریزی مولدین (با تراکم 3/0±5/4 انگل) مشاهده شد.  تمایل انگل‌ها به حضور در محل‌های تخم‌ریزی مولدین میزبان در آب‌های کم عمق و حضور مولدین در مناطق کم عمق زیستگاه در هنگام کم آبی فصلی زیستگاه می‌تواند بازگوکننده علت این شیوع باشد.  به علاوه ماهیان ماده با نشان دادن رفتارهای تخم‌ریزی طولانی‌تر و با سپری کردن زمانی بیشتر در مکان‌های تخم‌ریزی و نیز حساسیت بدنی بیشتر به انگل‌ها این اجازه را می‌دهند تا طیف‌های بیشتری از زیستگاه آنها به انگل مبتلا شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهی گورخری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آرگولوس فولیاسوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تالاب چغاخور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چهارمحال و بختیاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ivj.ir/article_3613_c4fa7aecedac73641320d24d5bf3bf38.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
