<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید چمران اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه دامپزشکی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-6873</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effects of dietary organic selenium supplementation on growth performance, blood metabolites, and antioxidant enzyme activity in fattening lambs</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر مکمل سلنیوم آلی در رژیم غذایی بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خون و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در بره‌های پرواری</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>102</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243206</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22055/ivj.2025.532249.2812</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>شهرکی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه پژوهشی شترمرغ، پژوهشکده دام‌های خاص، پژوهشگاه زابل، زابل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-3980-2244</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>موسایی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4829-6616</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>مختارپور</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه پژوهشی گاو سیستانی، پژوهشکده دام‌های خاص، پژوهشگاه زابل، زابل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5706-9063</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>    This study aimed to evaluate the effects of dietary organic selenium (Se) supplementation on growth performance, hematological parameters, and selected blood metabolites in fattening Baluchi lambs. A total of 24 male lambs (initial body weight; BW, 18.4 ± 1.7 kg) were assigned to a completely randomized design with four dietary treatments and six replicates per treatment over a 75-day period. Prior to the experimental phase, lambs were acclimated to individual cages and a basal diet for two weeks. The dietary treatments included a control group (basal diet without organic selenium supplementation) and three experimental groups receiving 0.25, 0.5, and 0.75 mg Se/kg feed in the form of an organic selenium-methionine supplement. The results indicated that selenium supplementation had no significant effect on average daily feed intake, final body weight, average daily gain (ADG), or feed conversion ratio (FCR). Furthermore, there were no notable alterations in hematological parameters, including red and white blood cell counts, hematocrit values, or hemoglobin concentrations, attributed to selenium supplementation. Likewise, the levels of thyroid hormones, specifically triiodothyronine (T3), tetraiodothyronine (T4), and thyroid-stimulating hormone (TSH), did not exhibit any significant changes in relation to dietary selenium intake.  Importantly, the activity of blood glutathione peroxidase (GPX) demonstrated a linear increase corresponding to increased selenium supplementation. Additionally, a quadratic influence of dietary supplemental Se on blood urea concentration was observed. Specifically, lambs receiving 0.25 mg and 0.5 mg of Se/kg of diet revealed elevated concentrations of circulating urea compared to those on the control diet. However, no significant differences were detected in malondialdehyde, creatinine, triglycerides, or cholesterol levels among treatment groups. In conclusion, the administration of dietary organic selenium at levels up to 0.75 mg/kg did not influence growth performance nor demonstrated any negative effects on blood cells and metabolic status of the lambs. Nevertheless, it resulted in a notable enhancement of glutathione peroxidase activity, underscoring the pivotal role of organic selenium in enhancing the antioxidant system of fattening lambs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;    این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات مکمل سلنیوم آلی (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Se&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) در &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;جیره&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; غذایی بر عملکرد رشد، پارامترهای خون‌شناسی و متابولیت‌های خونی منتخب در بره‌های بلوچی پرواری انجام شد.  در مجموع 24 بره نر (وزن اولیه بدن؛ 7/1 &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;±&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; 4/18 کیلوگرم) در یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار غذایی و شش تکرار برای هر تیمار در یک دوره 75 روزه قرار گرفتند.  قبل از مرحله آزمایش، بره‌ها به مدت دو هفته با قفس‌های انفرادی و یک جیره پایه سازگار شدند.  تیمارهای غذایی شامل یک گروه کنترل (جیره پایه بدون مکمل سلنیوم آلی) و سه گروه آزمایشی دریافت کننده 25/0، 5/0 و 75/0 میلی‌گرم سلنیوم در کیلوگرم خوراک به شکل مکمل سلنیوم-متیونین آلی بود.  نتایج نشان داد که مکمل سلنیوم تأثیر معنی‌داری بر میانگین مصرف خوراک روزانه، وزن نهایی بدن، میانگین افزایش وزن روزانه (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;ADG&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) یا ضریب تبدیل غذایی (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FCR&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) نداشت.  علاوه بر این، هیچ تغییر معنی­داری در پارامترهای خون‌شناسی، از جمله تعداد گلبول‌های قرمز و سفید خون، مقادیر هماتوکریت یا غلظت هموگلوبین، که به مکمل سلنیوم نسبت داده شود، مشاهده نشد.  به همین ترتیب، سطح هورمون‌های تیروئید، به ویژه تری‌یدوتیرونین (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;T3&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)، تترایدوتیرونین (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;T4&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) و هورمون محرک تیروئید (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TSH&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)، هیچ تغییر معنی‌داری در رابطه با مصرف سلنیوم غذایی نشان نداد.  نکته مهم این است که فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز خون (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;GPX&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) افزایش خطی مربوط به افزایش مکمل سلنیوم را نشان داد.  علاوه بر این، تأثیر درجه دوم سلنیوم مکمل غذایی بر غلظت اوره خون مشاهده شد.  به طور خاص، بره‌هایی که 25/0 میلی‌گرم و 5/0 میلی‌گرم سلنیوم در کیلوگرم جیره دریافت می‌کردند، غلظت بالاتری از اوره در گردش خون را در مقایسه با بره‌های دریافت کننده جیره کنترل نشان دادند.  با این حال، هیچ تفاوت معنی‌داری در سطح مالون دی آلدئید، کراتینین، تری‌گلیسیرید یا کلسترول در بین گروه‌ها مشاهده نشد.  در نتیجه، استفاده از سلنیوم آلی در جیره غذایی تا سطوح 75/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم، نه بر عملکرد رشد تأثیری گذاشت و نه هیچ اثر منفی بر سلول‌های خونی و وضعیت متابولیکی بره‌ها نشان داد.  با این وجود، منجر به افزایش معنی­دار فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز شد که نقش محوری سلنیوم آلی را در تقویت سیستم آنتی‌اکسیدانی بره‌های پرواری برجسته می‌کند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنزیم آنتی‌اکسیدانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بره‌های پرواری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خون‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلنیوم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ivj.ir/article_243206_41365a85d0a88bf81b298f371781fc3a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
