<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید چمران اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه دامپزشکی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-6873</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of platelet-rich plasma (PRP) on blood glucose, inflammatory cytokines, and wound healing in diabetic rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) بر قند خون، سیتوکین‌های التهابی و ترمیم زخم در موش‌های صحرایی دیابتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243168</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22055/ivj.2025.536469.2822</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>بابایی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکترای حرفه‌ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، ﺧﺮم آﺑﺎد، اﯾﺮان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-7795-1305</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>علیرضایی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، ﺧﺮم آﺑﺎد، اﯾﺮان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1022-8896</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معین</FirstName>
					<LastName>یزدخواستی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، ﺧﺮم آﺑﺎد، اﯾﺮان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7288-8801</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>فرجانی کیش</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، ﺧﺮم آﺑﺎد، اﯾﺮان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3060-6439</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>    Diabetes mellitus is one of the most common metabolic disorders, characterized not only by persistent hyperglycemia but also by enhanced oxidative stress and inflammatory responses. Among proinflammatory cytokines, tumor necrosis factor-α (TNF-α) and interleukin-6 (IL-6) play central roles in impairing insulin signaling, promoting lipolysis and gluconeogenesis, and exacerbating metabolic dysfunction. Platelet-rich plasma (PRP), enriched with growth factors and regulatory cytokines, has recently gained attention as a potential therapeutic strategy for tissue regeneration and inflammation control. In this study, diabetes was induced in Wistar rats using streptozotocin (65 mg/kg.), and full-thickness excisional wounds (2 cm) were created on the dorsum. The treatment group received daily topical applications of autologous PRP (50 U; 1 mL/kg body weight) from day 6 to day 20. Blood glucose was monitored at defined intervals, and serum IL-6 and TNF-α levels were measured using ELISA. PRP treatment significantly reduced blood glucose levels, particularly on days 3 and 21 of intervention. Moreover, TNF-α and IL-6, two pivotal cytokines involved in systemic inflammation, were markedly decreased in the PRP-treated diabetic group compared with untreated diabetic controls. The findings provide clear experimental evidence for the dual antihyperglycemic and anti-inflammatory properties of PRP in diabetes. By downregulating IL-6 and TNF-α, PRP not only improves glucose metabolism but also alleviates inflammatory responses, underscoring its potential as a novel adjunctive therapy for metabolic and inflammatory complications of diabetes</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;    دیابت ملیتوس یکی از شایع‌ترین اختلالات متابولیک است که نه تنها با هیپرگلیسمی پایدار بلکه با افزایش استرس اکسیداتیو و پاسخ‌های التهابی نیز شناخته می‌شود.  در میان سیتوکین‌های پیش‌التهابی، فاکتور نکروز توموری-آلفا (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;TNF-α&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) و اینترلوکین-۶ (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;IL-6&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) نقش محوری در اختلال سیگنالینگ انسولین، افزایش لیپولیز و گلوکونئوژنز و تشدید دیس‌فانکشن متابولیک دارند.  پلاسمای غنی از پلاکت (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;PRP&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)، که سرشار از فاکتورهای رشد و سیتوکین‌های تنظیمی است، اخیراً به عنوان یک راهبرد درمانی بالقوه برای بازسازی بافت و کنترل التهاب مورد توجه قرار گرفته است.  در این مطالعه، دیابت در موش‌های صحرایی نژاد ویستار با استفاده از استرپتوزوتوسین (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;mg/kg&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;65) القا شد و زخم‌های تمام‌ضخامت به ابعاد 2 سانتی‌متر در پشت حیوانات ایجاد گردید.  گروه درمانی از روز ششم تا روز بیستم، به صورت روزانه، درمان موضعی با &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;PRP&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; اتولوگ (50 واحد؛ 1 میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) دریافت کردند.  قند خون در فواصل مشخص پایش شد و غلظت سرمی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;IL-6&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;TNF-α&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; به روش &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;ELISA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; اندازه‌گیری گردید.  درمان با &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;PRP&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; موجب کاهش معنی­دار سطح قند خون شد، به ویژه در روزهای سوم و بیست و یکم مداخله.  علاوه بر این، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;TNF-α&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;IL-6&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; به عنوان دو سیتوکین کلیدی در التهاب سیستمیک، در گروه دیابتی درمان شده با &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;PRP&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; نسبت به گروه دیابتی بدون درمان به طور قابل توجهی کاهش یافتند.  یافته‌ها شواهد آزمایشگاهی روشنی از خواص ضدهیپرگلیسمی و ضدالتهابی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;PRP&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در دیابت ارائه می‌دهند.  با کاهش بیان &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;IL-6&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;TNF-α&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;PRP&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نه تنها متابولیسم گلوکز را بهبود می‌بخشد بلکه پاسخ‌های التهابی را نیز تعدیل می‌کند و پتانسیل آن را به عنوان یک درمان کمکی نوین در عوارض متابولیک و التهابی دیابت نشان می‌دهد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیابت ملیتوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل التهابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلوکز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PRP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موش صحرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ivj.ir/article_243168_7845a8874ad1b065fff31dbcb108f700.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
