<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید چمران اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه دامپزشکی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-6873</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Risk Factors Affecting Mortality, Weight Loss During Transportation, and Slaughterhouse Condemnation in Broiler Chickens: A Case Study in an Industrial Slaughterhouse in Shiraz County</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل خطر مؤثر بر تلفات بین راهی، افت وزن و حذف کشتارگاهی جوجه­های گوشتی: مطالعه موردی در یک کشتارگاه‌ صنعتی شهرستان شیراز</VernacularTitle>
			<FirstPage>24</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240686</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22055/ivj.2025.527037.2804</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>درویشیان</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکترای حرفه‌ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهمن</FirstName>
					<LastName>عبدی هاچه سو</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>انصاری لاری</LastName>
<Affiliation>استاد گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید شهرام</FirstName>
					<LastName>شکرفروش</LastName>
<Affiliation>استاد گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;    &lt;/span&gt;This cross-sectional study aimed to identify&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; the &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;;&quot;&gt;risk factors associated with in-transit mortality, live weight loss during transportation, and slaughterhouse ccarcass ondemnations in broiler chickens processed at an industrial slaughterhouse in Shiraz, Iran. Data were collected over a one-year period from 103 flocks (123,345 birds). &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;T&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;;&quot;&gt;he results showed that poultry rearing during the cold season was significantly associated with a higher prevalence of footpad dermatitis (62.3%) compared with the warm season (45.3%)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;;&quot;&gt;whereas slaughterhouse condemnations due to severe emaciation were more frequent in the warm season (0.11% vs 0.08%). Heavier broilers at slaughter exhibited greater weight loss during transport, a higher incidence of shoulder dislocation, and higher condemnation rates due to ascites. Longer duration from loading to slaughter (time spent in crates) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;was&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;;&quot;&gt; positively correlated with higher weight loss and physical injuries including shoulder dislocation, bruising, and skin lesions.&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;  &lt;/span&gt;In contrast, crate stocking density and crop fill status showed limited effects on weight loss, in-transit mortality, or physical damage to the birds. These findings highlight the importance of season-specific management practices, producing broiler chickens with lower slaughter weight, optimizing transport stocking density, and minimizing pre-slaughter holding time to reduce losses and improve animal welfare. The results provide practical guidance for the poultry industry to mitigate economic losses and enhance final product quality.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;    &lt;/span&gt;این مطالعه مقطعی به بررسی عوامل خطر مؤثر بر تلفات بین راهی، افت وزن و ضایعات کشتارگاهی جوجه‌های گوشتی در یک کشتارگاه صنعتی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;در &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;شیراز پرداخت. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;با تحلیل داده‌های مربوط به &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱۰۳&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; گله (مجموعاً &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱۲۳&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;Sakkal Majalla&#039;;&quot;&gt;٬&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۳۴۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; قطعه)، نتایج نشان داد که پرورش طیور در فصل سرد با افزایش معنی ­دار بروز سوختگی کف پا (3/62 درصد) در مقایسه با فصل گرم (3/45 درصد) و افزایش حذف کشتارگاهی به دلیل لاغری مفرط &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;در فصل گرم &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;(11/0 درصد) در مقایسه با فصل سرد (08/0 درصد) همراه بود. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;وزن بالاتر جوجه‌ها در هنگام کشتار با افزایش افت وزن حین حمل و نقل، افزایش دررفتگی کتف و افزایش حذف کشتارگاهی به دلیل آسیت ارتباط معنی ­دار داشت. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;مدت زمان بین بارگیری تا کشتار (مدت حضور در قفس) نیز بر میزان افت وزن و آسیب‌های فیزیکی تأثیر معنی ­دار داشت. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;در حالی که تراکم قفس و پر بودن چینه دان تأثیر محدودی بر افت وزن، تلفات بین راهی و آسیب‌های فیزیکی نشان دادند. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;یافته‌ها&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;ی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;این مطالعه، نقش مهم مدیریت فصلی، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;تولید جوجه &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;های گوشتی با وزن کشتار کمتر، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;بهینه‌سازی تراکم حمل و کاهش زمان پیش از کشتار را در کاهش ضایعات و بهبود رفاه حیوانات برجسته می‌سازد. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;این نتایج می‌توانند راهکارهای عملی ارزشمندی برای صنعت طیور جهت کاهش زیان‌های اقتصادی ناشی از شرایط حمل و نقل و ضایعات کشتارگاهی و در نتیجه ارتقای کیفیت محصول نهایی صنعت پرورش طیور ارائه ‌دهند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوجه گوشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تلفات حمل‌ونقل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضایعات کشتارگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک فاکتورها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افت وزن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ivj.ir/article_240686_359cc0266fcebb3d50a44553bf9693f3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
