<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید چمران اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه دامپزشکی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-6873</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Effects of Nano-Chromium and Chromium on Serum Changes of Some Minerals in High-Producing Holstein Cows</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثرات نانوکروم و کروم بر تغییرات سرمی برخی از مواد معدنی در گاوهای پرتولید هلشتاین</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240682</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22055/ivj.2025.555041.2861</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>کرمی بلداجی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای تخصصی بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>جعفری دهکردی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-0833-3195</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>اصلانی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالناصر</FirstName>
					<LastName>محبی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: &#039;MS Mincho&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;    &lt;/span&gt;During the transition and peak lactation period, high-yielding dairy cows may face significant metabolic challenges, which can affect their health and productivity. These problems can be alleviated by Chromium, which is an essential trace element. This study investigated the effects of nano-chromium picolinate (Nano-Cr) and chromium picolinate (Cr) on serum concentrations of Ca, Ma, P, Iron, Copper, Zinc, Cobalt, and Selenium in Holstein dairy cows. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: &#039;MS Mincho&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;T&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: &#039;MS Mincho&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;;&quot;&gt;hirty-six cows were divided into three groups: the control group, the Nano-Cr group which received nanochromium picolinate 0.1 mg/Kg MW (metabolic weight) orally for 21 days, and the Cr group, which received chromium picolinate 0.1 mg/Kg MW orally for 21 days. The collection of blood samples took place on days 0, 7, 14, 21, and 28 and serum mineral concentrations were assessed using ICP-OES. The results demonstrated that the serum levels of ionized calcium on days 21 and 28 and magnesium on day 28, rose significantly compared to the control group. Also, the ionized calcium concentration in the blood of the nanochrome group was significantly higher than that of the Cr group on day 28. In the Cr group, a significant increase in the serum level of ionized calcium and magnesium was only noted on day 28 in comparison to the control group. The serum iron levels in the Nano-Cr group showed a significant decline on days 14, 21 and 28 compared to the control group. On day 28, the reduction in iron levels in the Cr group was also significant in comparison to the control group. Additionally, serum Zinc concentrations decreased on day 28 in both Nano-Cr and Cr groups compared to the control group. Serum concentrations of phosphorus, copper, cobalt, and selenium remained stable across all groups and time points. According to these findings, Nano-Cr has a higher bioavailability than Cr and has a positive impact on calcium and magnesium homeostasis, which is essential for preventing metabolic disorders in dairy cows. Also, the simultaneous decreases in iron and zinc concentrations emphasize the importance of monitoring supplementation closely to prevent mineral imbalances.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;    &lt;/span&gt;صنعت پرورش گاو شیری با چالش‌های متابولیکی قابل توجهی در دوره‌های انتقال و اوج شیردهی مواجه است. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;کروم &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;به عنوان یک ماده معدنی کمیاب ضروری توانایی کاهش این مشکلات را دارد. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر نانوکروم پیکولینات در مقابل کروم پیکولینات بر غلظت سرمی کلسیم، منیزیم، فسفر، آهن، مس، روی، کبالت و سلنیوم در گاوهای پرتولید هلشتاین بود.&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;  &lt;/span&gt;36 رأس گاو همسان‌سازی شده از نظر تعداد زایش، روزهای شیردهی، نمره وضعیت بدنی و عملکرد شیر به صورت تصادفی به سه گروه اختصاص یافتند: &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;کنترل (بدون مکمل)، نانوکروم پیکولینات (دریافت کننده روزانه 1/0 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی نانوکروم پیکولینات) و کروم پیکولینات (دریافت کننده روزانه 1/0 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی کروم). &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;مکمل‌ها به صورت خوراکی به مدت ۲۱ روز تجویز شدند. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;نمونه‌های خون در روزهای ۰، ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ از ورید وداج جمع‌آوری شد. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;مواد معدنی سرم با استفاده از طیف‌سنج نشری پلاسمای جفت شده القایی (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;ICP-OES&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;) آنالیز شدند. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;هر دو گروه مکمل‌دهی شده، افزایش پیشرونده و معنی‌داری در کروم سرم از روز هفتم به بعد نشان دادند، به طوری که نانوکروم پیکولینات تا روز ۲۸ فراهمی زیستی به طور معنی‌داری بالاتری نسبت به کروم پیکولینات نشان داد. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;نانوکروم پیکولینات سطوح کلسیم یونیزه را در روزهای ۲۱ و ۲۸ به طور معنی‌داری افزایش داد و هر دو گروه مکمل‌دهی شده منیزیم را تا روز ۲۸ افزایش دادند. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;کاهش معنی‌دار آهن سرم در گروه نانوکروم پیکولینات از روز ۱۴ مشاهده شد و هر دو گروه مکمل‌دهی شده کاهش روی را تا روز ۲۸ نشان دادند که نشان‌دهنده مکانیسم‌های رقابتی جذب است. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;غلظت فسفر، مس، کبالت و سلنیوم در تمام گروه‌ها و زمان‌ها پایدار باقی ماند. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;نتایج نشان می‌دهد که نانوکروم پیکولینات در مقایسه با کروم پیکولینات، فراهمی زیستی برتری داشته و بر هموستاز کلسیم و منیزیم که برای پیش­گیری از اختلالات متابولیک حیاتی است، تأثیر مثبت دارد. با این حال، کاهش همزمان آهن و روی، نیازمند پایش دقیق هنگام مکمل‌ دهی می‌باشد. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکروم پیکولینات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کروم پیکولینات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گاو شیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد معدنی سرم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ivj.ir/article_240682_78750bccccd5871367d47edaeb7acc09.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
