<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید چمران اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه دامپزشکی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-6873</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of hematology and some biochemical serum factors following experimental unilateral ureteral anastomosis in dogs</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی هماتولوژی و برخی عوامل بیوشیمیایی سرم پس از آناستوموزتجربی یکطرفه حالب در سگ‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>68</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236789</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22055/ivj.2025.534196.2837</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>صابری افشار</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1192-0550</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>فرشادمهر</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکترای حرفه‌ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-9223-505X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>راضی جلالی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2092-5652</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>آویزه</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2782-8903</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>پورمهدی بروجنی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9478-260X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;    &lt;/span&gt;Ureteral obstruction is a clinically important condition in dogs that often requires surgical intervention. Such procedures can lead to significant physiological changes, particularly in hematological and biochemical parameters.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt;&quot;&gt; This study aimed to evaluate hematological alterations and selected serum biochemical factors following experimental ureteral anastomosis in dogs. Five healthy mixed-breed dogs (15–30 kg, aged 1.5–4.5 years) underwent left ureteral transection and end-to-end anastomosis using a simple interrupted suture pattern. Anesthesia was induced with thiopental sodium and maintained with halothane after premedication with acepromazine (Schwartz, 2022; Hardie &amp; Kyles, 2004). Urine and venous blood samples were collected pre-operatively and on days 1, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, and 90 post-surgery for urinalysis, complete blood count, hematocrit, and measurement of blood urea nitrogen (BUN), creatinine, uric acid, calcium, phosphorus, chloride, sodium, and potassium. Data were analyzed using repeated measures ANOVA and Tukey’s post hoc test. Significant increases in BUN, creatinine, and neutrophil counts were observed at all post-operative time points. BUN and creatinine exceeded normal ranges on days 1 and 3. Phosphorus levels were significantly elevated on days 1, 3, 7, 14, 21, 28, and 35, while potassium levels increased significantly on days 1, 3, 7, and 14. Uric acid, calcium, chloride, and sodium changes were not statistically significant. Despite compensatory mechanisms by the kidney and contralateral ureter, certain biochemical changes are inevitable following unilateral ureteral surgery, highlighting the need for careful postoperative monitoring to prevent complications.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;   &lt;/span&gt;انسداد حالب یکی از مشکلات مهم بالینی در سگ‌ها است که اغلب نیاز به مداخله جراحی دارد. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;چنین اقداماتی می‌تواند منجر به تغییرات فیزیولوژیک قابل توجهی در شاخص‌های هماتولوژیک و بیوشیمیایی شود. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;این مطالعه با هدف ارزیابی تغییرات هماتولوژیک و برخی از عوامل بیوشیمیایی سرم پس از جراحی تجربی آناستوموز حالب در سگ‌ها انجام شد. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;پنج سگ سالم نژاد مخلوط (با وزن &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt; تا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۳۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt; کیلوگرم و سن &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱/۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt; تا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۴/۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt; سال) تحت قطع حالب چپ و آناستوموز انتها به انتها با الگوی بخیه ساده تکی قرار گرفتند. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;بیهوشی پس از پیش‌بیهوشی با آسپرومازین، با تیئوپنتال سدیم القا و با هالوتان در سیستم بسته حفظ شد. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;نمونه‌های ادرار و خون وریدی قبل از عمل و در روزهای &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۳&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۷&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱۴&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۲۱&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۲۸&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۳۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۴۲&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۹۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt; پس از جراحی برای آنالیز ادرار، شمارش کامل خون، هماتوکریت و اندازه‌گیری نیتروژن اوره خون (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;BUN&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;)، کراتینین، اسید اوریک، کلسیم، فسفر، کلرید، سدیم و پتاسیم جمع‌آوری شد. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;داده‌ها با استفاده از آزمون واریانس مکرر (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;ANOVA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;) و آزمون پس‌هنگام توکی تحلیل شدند. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;افزایش معنی ­داری در نیتروژن اوره خون، کراتینین و شمارش نوتروفیل‌ها در تمامی زمان‌های پس از جراحی مشاهده شد. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;سطوح نیتروژن اوره خون و کراتینین در روزهای &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۳&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt; بالاتر از محدوده طبیعی بود.&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;  &lt;/span&gt;سطوح فسفر در روزهای &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۳&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۷&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱۴&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۲۱&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۲۸&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۳۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt; به طور معنی ­داری افزایش یافت، در حالی که سطوح پتاسیم در روزهای &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۳&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۷&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱۴&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt; افزایش معنی ­داری نشان داد.&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;  &lt;/span&gt;تغییرات اسید اوریک، کلسیم، کلرید و سدیم از نظر آماری معنی ­دار نبودند.&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;  &lt;/span&gt;با وجود مکانیزم‌های جبرانی کلیه و حالب سالم، بروز برخی تغییرات بیوشیمیایی پس از جراحی یک‌طرفه حالب اجتناب‌ناپذیر است و این امر بر ضرورت پایش دقیق پس از عمل برای پیشگیری از عوارض تأکید دارد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آناستوموز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات بیوشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حالب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنالیز ادرار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ivj.ir/article_236789_aa966ca9ed052d8c228065be303609fd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
