<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید چمران اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه دامپزشکی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-6873</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Molecular and hematological investigation on Anaplasma marginale infection in Najdi and native goats in Ahvaz</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مولکولی و هماتولوژیک آلودگی به آناپلاسما مارژیناله در بزهای بومی و نجدی اهواز</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>97</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">232572</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22055/ivj.2025.500817.2760</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حمیدی نجات</LastName>
<Affiliation>استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی عباس</FirstName>
					<LastName>نیکوند</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4837-6766</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>عباس زاده</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد انگل‌شناسی، دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده میثاق</FirstName>
					<LastName>جلالی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0188-5974</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>بهرامی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;    &lt;/span&gt;Anaplasma is one of the obligate intracellular microorganisms that infect erythrocyte of mammals, especially ruminants. Considering the important role of &lt;em&gt;Anaplasma marginale&lt;/em&gt; (&lt;em&gt;A. marginale&lt;/em&gt;) for anaplasmosis in cattle, several studies have shown infection with this pathogen in other livestock species, but there is no information about its infection status and pathogenicity in Najdi goats. Therefore, the present study aimed to investigate the molecular and hematological factors of &lt;em&gt;A. marginale&lt;/em&gt; infection in Najdi and native goats in Ahvaz city. To do it, blood samples were collected from 150 apparently healthy (76 Najdi and 74 native) goats from 6 herds in suburb of Ahvaz city, and infection with &lt;em&gt;A. marginale&lt;/em&gt; was investigated by hematological and PCR methods. In the blood smear microscopy examination anaplasma-like intra-erythrocyte inclusion bodies were diagnosed in 22.4% and 29.7% of Najdi and native goats, respectively. The whole blood PCR also revealed &lt;em&gt;A. marginale&lt;/em&gt; infection in 27.6% and 32.4% of Najdi and native goats, respectively. There was no statistically significant difference between the values ​​of hematological indices in the infected and non-infected goats. Multispecies husbandry and grazing were observed in all studied goat herds. Considering the lack of significant difference in the hematological parameters in the infected and non-infected goats, it seems that infected goats are important as a reservoir for &lt;em&gt;A. marginale&lt;/em&gt;. The infection with &lt;em&gt;A. marginale&lt;/em&gt; in the studied goats may be affected by the simultaneous rearing of different livestock species.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;    &lt;/span&gt;آناپلاسما جزء میکروارگانیسم ­های داخل سلولی اجباری است که گلبول­ های قرمز پستانداران به ­ویژه نشخوارکنندگان را آلوده می­کند. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;نظر به نقش با اهمیت &lt;em&gt;آناپلاسما مارژیناله&lt;/em&gt; در ایجاد آناپلاسموز در گاو، مطالعات متعددی در راستای ردیابی این پاتوژن در دیگر گونه ­های دامی انجام شده است، اما از وضعیت آلودگی و بیماری زایی آن در بز نجدی اطلاعی در دست نیست. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی مولکولی و هماتولوژی آلودگی به &lt;em&gt;آناپلاسما مارژیناله&lt;/em&gt; در بزهای نژاد نجدی و بومی در شهرستان اهواز انجام شد. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;در این بررسی، از 150رأس بز به ظاهر سالم (76 رأس نجدی و 74 رأس بومی) از 6 گله در حومه شهر اهواز خون­ گیری انجام شد و آلودگی به &lt;em&gt;آناپلاسما مارژیناله&lt;/em&gt; با روش­ های هماتولوژی و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;PCR&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بررسی شد. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;در گسترش میکروسکوپی خون، اجرام شبه آناپلاسمایی به ترتیب در&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; 4/22 درصد و 7/29 درصد بزهای نجدی و بومی تشخیص داده شد&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;آزمایش &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Yagut&#039;;&quot;&gt;PCR&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Yagut&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; خون کامل نیز آلودگی را در 6/27 درصد بزهای نجدی و 8/32 درصد بزهای بومی آشکار کرد. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;بین مقادیر شاخص­ های هماتولوژی در دو گروه آلوده و غیرآلوده بر اساس هر دو روش تشخیصی، تفاوت آماری معنی ­داری وجود نداشت. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;در 6 گله مورد مطالعه، پرورش و چرای همزمان بزهای نجدی با دیگر گونه ­های دامی مشاهده شد. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;با توجه به عدم تفاوت معنی­ دار شاخص ­های هماتولوژیک در بزهای آلوده و غیرآلوده، به نظر می ­رسد که بزهای مبتلا به عنوان مخزنی برای &lt;em&gt;آناپلاسما مارژیناله&lt;/em&gt; مطرح باشند. &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;آلودگی به &lt;em&gt;آناپلاسما مارژیناله&lt;/em&gt; در بزهای مورد مطالعه ممکن است متأثر از پرورش همزمان گونه­ های مختلف دامی باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آناپلاسما مارژیناله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بز نجدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرورش چندگونه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسترش خونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PCR</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ivj.ir/article_232572_e0c13f81d81720c778e597d67ff2f7af.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
