<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید چمران اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه دامپزشکی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-6873</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of hatching, deformity, survival rates, growth indicators and body composition between all-female rainbow trout’s (Oncorhynchus mykiss) through Gynogenesis by use of gamma irradiation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه میزان تخم گشایی، بد شکلی، بازماندگی، شاخص های رشد و ترکیب شیمیایی لاشه ماهیان تمام ماده قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) حاصل از ماده زایی با استفاده از پرتو گاما</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">16413</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22055/ivj.2016.16413</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>سلطانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>شاه حسینی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>حیدریه</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>طاهری میر قائد</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اشکان</FirstName>
					<LastName>زرگر</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>    Gamma radiation at doses 450, 600, 750, 900 and 1050 Gry were used. Also, early thermal shock to induce diploid was used at 28°C. Hatching, deformity and survival rates were measured after developing period in different groups. Growth performance and chemical body analysis in fish were measured at the end of trail. Histological studies on the gonads were undertaken to demonstrate the success of gynogenesis induction. The highest and the lowest hatching and survival were obtained in the triploid group (p&lt;0.05). No significant difference was observed in survival and deformity among irradiated treatments. Treatment irradiated with 450 gray showed the highest percentage of hatching (p&lt;0.05). Growth indices showed a significance increase in gynogen groups compared to control and triploid groups (p&lt;0.05).  There was no significant difference between chemical compositions (protein, fat, ash and dry matter) among different treatments.  The gonads histology demonstrated a successful in gynogenesis using gamma radiation. According to these findings it can be concluded that the use of gynogenesis by gamma ray in rainbow trout is a suitable method for increasing the production.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">    در این تحقیق از پرتو گاما با دوزهای 450، 600، 750، 900 و 1050 گری به منظور ماده‌زایی و جهت القای دیپلوئیدی از شوک دمایی زود هنگام در 28 درجه‌ی سانتی‌گراد استفاده شد.  پس از طی دوره‌ی تکاملی درصد تخم‌گشایی، بدشکلی و بازماندگی ماهیان گروه‌های مختلف اندازه‌گیری شد.  شاخص‌های رشدی و آنالیز تقریبی لاشه‌ی ماهیان نیز در پایان دوره‌ی پرورشی مورد بررسی قرار گرفت.  نمونه‌برداری از گناد ماهیان انجام و از روش بافت‌شناسی برای اثبات میزان موفقیت القای ماده‌زایی استفاده گردید.  این نتایج بیش‌ترین میزان بدشکلی و کم‌ترین میزان تخم‌گشایی و بازماندگی را در گروه تریپلوئیدی در مقایسه با گروه‌های مختلف نشان داد (05/0p&lt;) و در سایر تیمارهای پرتودهی شده تفاوت معنی‌داری بین بازماندگی و درصد بدشکلی ملاحظه نشد.  در بین گروه‌های پرتوتابی شده بیش‌ترین درصد تخم‌گشایی مربوط به گروه 450 گری است (05/0p&lt;).  شاخص‌های رشدی در تیمارهای ماده‌زایی شده نسبت به گروه شاهد و تریپلوئید افزایش معنی‌داری یافته است (05/0p&lt;).  نتایج حاصله اختلاف معنی‌داری را در پروتئین، چربی، خاکستر و ماده‌ی خشک لاشه در بین گروه‌های مختلف نشان نداد.  تهیه‌ی مقطع بافت‌شناسی گناد ماهیان ثابت کرد که استفاده از روش پرتوتابی گاما در ماده‌زایی این گونه ماهی موفقیت‌آمیز بوده است.  با توجه به نتایج فوق می‌توان نتیجه گرفت که ماده‌زایی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از پرتو گاما در کلیه‌ی دوزها به خوبی صورت گرفته است و در مقایسه با روش تریپلوئیدی روشی مناسب برای افزایش بازده می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قزل آلای رنگین کمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرتو گاما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماده زایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص های رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیبات بدن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ivj.ir/article_16413_420488825d86613b1c9aa97adc24301b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
