<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید چمران اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه دامپزشکی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-6873</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of antioxidant effects of butylated hydroxytoluene  in the soybean lecithin based extender on frozen-thawed semen quality in Markhoz goat</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات آنتی اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) در رقیق کننده بر پایه لستین سویا بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-ذوب شده ی بز مرخز</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10119</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22055/ivj.2015.10119</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>صادقی پناه</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی و رییس بخش تحقیقات مدیریت پرورش دام و طیور - موسسه تحقیقات علوم دامی کشور</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>نائیجیان</LastName>
<Affiliation>باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>مسعودی</LastName>
<Affiliation>باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>    This study was carried out to evaluate the potential impact of butylated hydroxytoluene (BHT) on the frozen–thawed semen quality of Markhoz goat. Semen samples were collected by an artiﬁcial vagina, twice a week from the four matured goat. Semen samples were diluted in extender containing tris, fructose, 1.5% soybean lecithin and various concentrations of BHT (0, 0.5, 1, 2 and 4 mM). After cooling at 5 ºC for two hours, semen samples were frozen in liquid nitrogen vapor and plunged into liquid nitrogen for storage. Motility indices, viability, membrane integrity, morphology and acrosome status of Markhoz goat semen were assessed after freezing-thawing. Results of this experiment showed that extender containing 1mM BHT significantly improved motility, progressive motility, membrane integrity and viability compare with control treatment (P&lt;0.05). Morphology and acrosome status were not significantly affected by the different levels of BHT (P≥0.05). It can be concluded that adding 1mM BHT to the soybean lecithinin-based extender is suitable for cryopreservation of Markhoz gaot sperm and maintain its fertility.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">    این تحقیق با هدف بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی غلظت‌های مختلف بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) بر فراسنجه‌های اسپرم بز مرخز پس از فرآیند انجماد- ذوب انجام شد.  نمونه‌های منی توسط واژن مصنوعی از 4 رأس بز نر بالغ، هفته‌ای 2 بار جمع‌آوری شد.  سطوح مختلف BHT (0، 5/0، 1، 2 و 4 میلی‌مولار) در رقیق‌کننده‌ای که شامل تریس، فروکتوز و 5/1 درصد لستین سویا بود، استفاده شد.  نمونه‌های اسپرم با رقیق‌کننده‌های مورد نظر رقیق و تا 5 درجه‌ی سانتی‌گراد سرد و سپس در معرض بخار ازت منجمد و در تانک حاوی ازت مایع ذخیره شدند.  فراسنجه‌های جنبایی، زنده‌مانی، یکپارچگی غشاء، مرفولوژی و حالت آکروزومی اسپرم بز مرخز پس از انجماد- ذوب مورد ارزیابی قرار گرفتند.  نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که رقیق‌کننده حاوی 1 میلی‌مولار BHT در مقایسه با گروه شاهد موجب بهبود در میزان جنبایی، جنبایی پیشرونده، یکپارچگی غشاء و زنده‌مانی اسپرم می‌شود (05/0P&lt;).  سطوح مختلف BHT اثر معنی‌داری روی مرفولوژی و حالت آکروزومی اسپرم نداشتند (05/0P&gt;).  بر اساس نتایج این پژوهش به نظر می‌رسد که افزودن سطح 1 میلی‌مولار BHT به رقیق‌کننده بر پایه‌ی 5/1 درصد لستین سویا، باعث بهبود معنی‌دار پارامترهای کیفیت اسپرم منجمد-ذوب شده، از جمله جنبایی و زنده‌مانی می⁭شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لستین سویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسپرم منجمد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بز مرخز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ivj.ir/article_10119_8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
